房山区四〇一学校(新校区)2024年扩增学位-设备购置项目-01包03包04包中标公告

一、项目编号:11011124210200016133-XM001

二、项目名称:房山区四〇一学校(新校区)2024年扩增学位-设备购置项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:1274.9 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京乾邦科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼2317室

中标金额:698.82万元

中标成交供应商名称:天津泓泉森宝厨房设备有限公司

中标成交供应商地址:天津市武清区京滨工业园京滨睿城10号楼8174室

中标金额:110.08万元

中标成交供应商名称:北京华人启星科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3263(集群注册)

中标金额:466万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京乾邦科技发展有限公司 北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼2317室 9111010110145938XQ 698.82 万元 评审总得分(综合评分法): 97.79 分
天津泓泉森宝厨房设备有限公司 天津市武清区京滨工业园京滨睿城10号楼8174室 91120222MA077JYD6G 110.08 万元 评审总得分(综合评分法): 84.3 分
北京华人启星科技有限公司 北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-3263(集群注册) 911101063183283997 466 万元 评审总得分(综合评分法): 98 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京乾邦科技发展有限公司 三角板 20001 5 0.002万元 0.01万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 直尺 得力 5 0.0033万元 0.0165万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 弹簧度盘秤 博林 2 0.0022万元 0.0044万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 简易天平 博林 2 0.0025万元 0.005万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 量角器 博林 10 0.0011万元 0.011万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 计数棒 博林 2 0.0003万元 0.0006万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 计数棍 博林 40 0.0002万元 0.008万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 竖式计数器 博林 2 0.0019万元 0.0038万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 竖式计数器 博林 40 0.0019万元 0.076万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 钉板 博林 2 0.0033万元 0.0066万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 钉板 博林 40 0.0002万元 0.008万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 数字骰子 博林 20 0.0002万元 0.004万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 七巧板 博林 10 0.0004万元 0.004万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 钟面模型 博林 4 0.0013万元 0.0052万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 几何形体模型 博林 2 0.004万元 0.008万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 圆规 博林 2 0.0007万元 0.0014万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 大正方体 博林 2 0.0072万元 0.0144万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 磁力方块 博林 1 0.0365万元 0.0365万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 磁力方块 博林 10 0.0365万元 0.365万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 长方体棱长与表面积演示器 博林 2 0.0042万元 0.0084万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 圆柱体体积与表面积演示器 博林 2 0.0021万元 0.0042万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 圆柱圆锥体积比 博林 2 0.0012万元 0.0024万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 轴对称操作仪 博林 40 0.0051万元 0.204万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 磁性几何板 博林 2 0.0035万元 0.007万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 五连方 博林 10 0.0146万元 0.146万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 展开图 博林 40 0.0146万元 0.584万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 演示算盘 慧月 2 0.0035万元 0.007万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 足球 金特力斯 100 0.0093万元 0.93万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 篮球 金特力斯 100 0.0093万元 0.93万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 排球架 PQZ-1301 1 0.3128万元 0.3128万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 排球网 金特力斯 1 0.0177万元 0.0177万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 起跑器 金特力斯 2 0.1303万元 0.2606万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 发令枪 金特力斯 1 0.0345万元 0.0345万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 平沙板 金特力斯 2 0.0195万元 0.039万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 单杠 金特力斯 4 0.1489万元 0.5956万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 扩音器 得力 2 0.0465万元 0.093万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 乐谱架 金三惠 20 0.0151万元 0.302万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 音叉组 金三惠 1 0.0289万元 0.0289万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 指挥棒 金三惠 2 0.0127万元 0.0254万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 节拍器 金三惠 2 0.0205万元 0.041万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 五线谱电教板 金三惠 1 0.7441万元 0.7441万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 音乐数字教学系统 V8.0 1 7.9132万元 7.9132万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 竖笛 金三惠 1 0.0033万元 0.0033万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 口琴 金三惠 1 0.003万元 0.003万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 铝(钢)板琴 金三惠 1 0.0435万元 0.0435万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 奥尔夫教学乐器 金三惠 1 4.1073万元 4.1073万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 大锣 金三惠 1 0.0545万元 0.0545万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 小锣 金三惠 1 0.0176万元 0.0176万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 大钹 金三惠 1 0.0159万元 0.0159万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 小京镲 金三惠 1 0.0192万元 0.0192万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 堂鼓 金三惠 1 0.1089万元 0.1089万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 木鱼 金三惠 1 0.0158万元 0.0158万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 箱鼓音乐凳 金三惠 1 0.0178万元 0.0178万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 中国鼓 金三惠 1 0.1318万元 0.1318万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 红绸 金三惠 40 0.0033万元 0.132万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 短绸扇 金三惠 4 0.0067万元 0.0268万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 水袖 金三惠 40 0.0067万元 0.268万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 动物头饰 金三惠 1 0.0419万元 0.0419万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 字帖 大宾 1 0.0112万元 0.0112万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 托盘天平 天马 1 0.013万元 0.013万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 电子秤 和美 11 0.0074万元 0.0814万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 演示温度计 欣欣 1 0.004万元 0.004万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 电子停表 李宁 11 0.0079万元 0.0869万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 条形盒测力计 钰婕 11 0.0011万元 0.0121万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 金属钩码 钰婕 11 0.0033万元 0.0363万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 物体沉浮实验盒 钰婕 11 0.0021万元 0.0231万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 感应起电机 钰婕 1 0.0222万元 0.0222万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 指南针 欣欣 11 0.0003万元 0.0033万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 手摇发电机 慧月 11 0.0047万元 0.0517万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 滴管 欣欣 11 0.0056万元 0.0616万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 保温杯 富光 1 0.0247万元 0.0247万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 冰盒 欣欣 6 0.0052万元 0.0312万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 碎冰器 欣欣 1 0.014万元 0.014万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 热传导演示器 钰婕 11 0.0052万元 0.0572万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 液体对流演示器 钰婕 11 0.0028万元 0.0308万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 方座支架 欣欣 11 0.0082万元 0.0902万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 酒精灯 欣欣 11 0.0017万元 0.0187万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 三脚架 欣欣 11 0.0008万元 0.0088万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 塑料水槽 欣欣 11 0.0011万元 0.0121万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 烧杯 欣欣 11 0.0042万元 0.0462万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 平底烧瓶 欣欣 11 0.0018万元 0.0198万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 试管架 欣欣 11 0.0022万元 0.0242万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 音叉 和美 11 0.0026万元 0.0286万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 铝板琴 金三惠 11 0.0188万元 0.2068万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 声级计 欣欣 11 0.053万元 0.583万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 手电筒 钰婕 11 0.0065万元 0.0715万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 光学实验盒 钰婕 11 0.0126万元 0.1386万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 风的形成演示箱 钰婕 11 0.0126万元 0.1386万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 小麦花模型 慧月 1 0.0047万元 0.0047万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 植物种子传播方式标本 雨林 11 0.0047万元 0.0517万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 草本植物茎横切 43250 1 0.0003万元 0.0003万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 植物根尖纵切 43201 1 0.0004万元 0.0004万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蛙发育顺序标本 雨林 1 0.0037万元 0.0037万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 昆虫标本 雨林 1 0.0222万元 0.0222万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 鱼解剖浸制标本 雨林 1 0.0102万元 0.0102万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蟾蜍浸制标本 雨林 1 0.0047万元 0.0047万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 爬行类动物浸制标本 雨林 1 0.0047万元 0.0047万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 桑蚕生活史标本 雨林 1 0.0051万元 0.0051万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 养鱼缸及辅助设备 欣欣 1 0.0501万元 0.0501万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 培养皿 欣欣 11 0.0003万元 0.0033万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 爬虫饲养盒 DF589 80 0.0033万元 0.264万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 爬虫饲养盒 DF589 1 0.0089万元 0.0089万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 眼球构造模型 慧月 1 0.0061万元 0.0061万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 耳解剖模型 慧月 1 0.0157万元 0.0157万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 少年人体半身模型 慧月 1 0.0233万元 0.0233万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 儿童牙列模型 慧月 11 0.0093万元 0.1023万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 肘关节活动模型 慧月 11 0.0158万元 0.1738万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 肺活量计 HM2000-FH 1 0.0522万元 0.0522万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 听诊器 和美 11 0.0025万元 0.0275万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 镊子 和美 11 0.0009万元 0.0099万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 解剖器 慧月 1 0.0057万元 0.0057万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 解剖盘 慧月 1 0.0025万元 0.0025万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 教师数码显微镜 BM2000 1 0.9万元 0.9万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 生物显微镜 N-117M 20 0.258万元 5.16万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 平面政区地球仪 育龙 1 0.0102万元 0.0102万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 平面政区地球仪 育龙 10 0.0085万元 0.085万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 平面地形地球仪 育龙 1 0.0102万元 0.0102万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 风力风向计 佳仪 11 0.0223万元 0.2453万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 雨量计 佳仪 1 0.2007万元 0.2007万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 地温计 佳仪 1 0.0037万元 0.0037万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 百叶箱 佳仪 1 0.0931万元 0.0931万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 筛子 MQ42901、MQ42902 11 0.0195万元 0.2145万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 岩石矿物标本 雨林 11 0.0223万元 0.2453万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 金属矿物标本 雨林 11 0.0051万元 0.0561万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 土壤标本 雨林 11 0.0075万元 0.0825万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 地表模型 育龙 1 0.0195万元 0.0195万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 地球内部构造模型 育龙 1 0.0147万元 0.0147万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 月相变化演示器 育龙 11 0.0256万元 0.2816万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 三球仪 育龙 1 0.0158万元 0.0158万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 活动星空盘 育龙 11 0.041万元 0.451万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 天文望远镜 宁波永新 1 0.1676万元 0.1676万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 羊角锤 世际波斯 11 0.0078万元 0.0858万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 简单机械实验盒 SYX-56 11 0.0042万元 0.0462万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 新型无机非金属材料标本 雨林 11 0.0102万元 0.1122万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 高分子材料标本 雨林 11 0.0078万元 0.0858万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 金属矿物、金属及合金标本 雨林 11 0.0067万元 0.0737万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 大托盘 慧月 11 0.0028万元 0.0308万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 仪器车 和美 1 0.0912万元 0.0912万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 孵化器 欣欣 1 0.0712万元 0.0712万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蝙蝠骨骼标本 雨林 1 0.0348万元 0.0348万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 无毒蛇骨骼标本 雨林 1 0.0741万元 0.0741万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 五纲心标本 雨林 1 0.0727万元 0.0727万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 五纲脑标本 雨林 1 0.0727万元 0.0727万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蝙蝠标本 雨林 1 0.0274万元 0.0274万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蝗虫结构 雨林 1 0.0318万元 0.0318万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 章鱼结构 雨林 1 0.0194万元 0.0194万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 龙虾的结构 雨林 1 0.021万元 0.021万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 昆虫足类型 雨林 1 0.0222万元 0.0222万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 昆虫蛹的类型 雨林 1 0.0222万元 0.0222万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蜈蚣对马陆标本 雨林 1 0.0264万元 0.0264万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蛾与蝶比较标本 雨林 1 0.0278万元 0.0278万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蜻蜓生活史 雨林 1 0.0291万元 0.0291万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 动物王国(二) 雨林 1 0.1709万元 0.1709万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 植物根系标本 雨林 1 0.0215万元 0.0215万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 豆芽发芽过程标本 雨林 1 0.025万元 0.025万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 玉米发芽过程标本 雨林 1 0.025万元 0.025万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 花生发芽过程标本 雨林 1 0.0283万元 0.0283万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 松树生活史标本 雨林 1 0.0309万元 0.0309万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 石油分馏产品标本 雨林 1 0.0185万元 0.0185万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 大白鼠解剖标本 雨林 1 0.0652万元 0.0652万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 海蚌解剖标本 雨林 1 0.0492万元 0.0492万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 乌贼解剖标本 雨林 1 0.0723万元 0.0723万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蜗牛结构 雨林 1 0.0223万元 0.0223万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 鲤鱼结构 雨林 1 0.0409万元 0.0409万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 枪乌贼结构 雨林 1 0.0379万元 0.0379万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蝴蝶生活史标本 雨林 1 0.0409万元 0.0409万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 黑蚱蝉生活史标本 雨林 1 0.0428万元 0.0428万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蟑螂生活史 雨林 1 0.0316万元 0.0316万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 家蝇生活史 雨林 1 0.026万元 0.026万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 金斑蝶生活史 雨林 1 0.0409万元 0.0409万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 高粱发芽过程标本 雨林 1 0.0303万元 0.0303万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 棉花生活史标本 雨林 1 0.0379万元 0.0379万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 水稻发芽过程标本 雨林 1 0.0284万元 0.0284万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 小麦发芽过程标本 雨林 1 0.0284万元 0.0284万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 急救箱 欣欣 1 0.0465万元 0.0465万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 条形磁铁 钰婕 11 0.0023万元 0.0253万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蹄形磁铁 钰婕 11 0.0017万元 0.0187万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 三角瓶 欣欣 11 0.0018万元 0.0198万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 平底烧瓶 欣欣 11 0.0028万元 0.0308万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 蒸发皿 欣欣 11 0.001万元 0.011万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 乳胶管 欣欣 1 0.0093万元 0.0093万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 集气瓶 欣欣 11 0.0017万元 0.0187万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 标本瓶 欣欣 11 0.0037万元 0.0407万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 标本瓶 欣欣 11 0.0037万元 0.0407万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 标本瓶 欣欣 11 0.0065万元 0.0715万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 培养皿 欣欣 11 0.0023万元 0.0253万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 试管 欣欣 11 0.0003万元 0.0033万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 试管 欣欣 11 0.0008万元 0.0088万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 漏斗 欣欣 11 0.0018万元 0.0198万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 体温表 和美 1 0.0023万元 0.0023万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 量筒 欣欣 11 0.0041万元 0.0451万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 水银表 和美 1 0.0018万元 0.0018万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 昆虫观察盒 慧月 11 0.0008万元 0.0088万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 植物分类图谱 雨林 1 0.0017万元 0.0017万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 动物分类图谱 雨林 1 0.002万元 0.002万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 中国政区地图 育龙 1 0.0063万元 0.0063万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
北京乾邦科技发展有限公司 中学地理填充图 育龙 11 0.0228万元 0.2508万元 我公司投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求
