北京积水潭医院新龙泽院区开办费医疗设备采购项目-中标公告

一、项目编号:11000022210200006633-XM004

二、项目名称:北京积水潭医院新龙泽院区开办费医疗设备采购项目

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:6656.776 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京冠昱合科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市西城区国英园1号楼0812C

中标金额:487.65万元

中标成交供应商名称:安欣世济(北京)医疗技术有限公司

中标成交供应商地址:北京市顺义区临空经济核心区安详路10号6层615

中标金额:104.86万元

中标成交供应商名称:上海嘉诗林医疗器械销售中心

中标成交供应商地址:上海奉贤区金汇镇金聚路19号2幢1084室

中标金额:222.6万元

中标成交供应商名称:天津扬帆起航医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区研发楼一楼东侧-103室

中标金额:23.8万元

中标成交供应商名称:北京迈迪克医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市平谷区夏各庄新城夏和园小区3号楼

中标金额:169万元

中标成交供应商名称:北京嘉铭睿康科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市大兴区天华街9号院8号楼19层1915

中标金额:317.6万元

中标成交供应商名称:北京晟泽瑞康科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市密云区石城镇贾峪村对贾路2号201室、202室、203室

中标金额:174.95万元

中标成交供应商名称:北京龙诺达贸易有限公司

中标成交供应商地址:北京市朝阳区双桥中路(北京恩泽嘉事制药有限公司)一栋一层6101

中标金额:185万元

中标成交供应商名称:建发德尔(北京)医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院2号楼2层205

中标金额:635.05万元

中标成交供应商名称:北京千千树医疗设备有限公司

中标成交供应商地址:北京市朝阳区金蝉欢乐园1号院8号楼3单元501

中标金额:79.99万元

中标成交供应商名称:医科辉纳(北京)生物技术有限公司

中标成交供应商地址:北京市平谷区峪口镇西大街37号23幢133室

中标金额:421.7万元

中标成交供应商名称:北京贝科达医疗器械有限公司

中标成交供应商地址:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼10层3单元1001

中标金额:37万元

中标成交供应商名称:贝莱沃(北京)医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市朝阳区豆各庄乡黄厂路锦珑文化创意园8305室

中标金额:226.658万元

中标成交供应商名称:北京龙泽康健科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号B座3层3010

中标金额:279.635万元

中标成交供应商名称:北京麦迪比斯特科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市密云区北庄镇东庄村民委员会院内101、102、103室

中标金额:121万元

中标成交供应商名称:北京愈健商贸有限公司

中标成交供应商地址:北京市密云区十里堡镇统军庄村十字路口东200米101国道北侧5号办公楼1层103室

中标金额:807.804万元

中标成交供应商名称:芃麦(北京)科贸有限公司

中标成交供应商地址:北京市平谷区南独乐河镇北独乐河南街临46号103

中标金额:119.8万元

中标成交供应商名称:北京鑫华民康医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:大兴区金星路30号院5号楼3层

中标金额:83.95万元

中标成交供应商名称:北京博远海创商贸有限公司

中标成交供应商地址:北京市丰台区西三环南路55号3B-B539

中标金额:19.5万元

中标成交供应商名称:北京大海科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳门外大街19号楼

中标金额:40万元

中标成交供应商名称:晨熙未来(北京)医疗科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市大兴区宏业路9号院4号楼901室

中标金额:19.2万元

中标成交供应商名称:北京万益源商贸有限公司

中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳路67号9号楼1单元4层504室

中标金额:29.28万元

中标成交供应商名称:北京中和联信供应链管理有限公司

中标成交供应商地址:北京市通州区云杉路7号2幢1-040

中标金额:295.7万元

中标成交供应商名称:北京思迪克斯医疗器械有限公司

中标成交供应商地址:北京市密云区永安街210号1至3层210-15

中标金额:39.1万元

中标成交供应商名称:西赛尔(北京)科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市东城区崇文门外大街3号南办12层1207室

中标金额:119.999万元

中标成交供应商名称:上海国际医药贸易有限公司

中标成交供应商地址:北京市丰台区双休东路108号院5号楼2单元502室

中标金额:97.98万元

中标成交供应商名称:北京瑞晟泽医学科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市朝阳区东四环南路53号院3-1516

中标金额:7.5万元

中标成交供应商名称:山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

中标成交供应商地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号

中标金额:245.62万元

中标成交供应商名称:北京智诚恒创科技发展有限公司

中标成交供应商地址:北京市平谷区王辛庄镇齐各庄东路136号东侧平房3排104

中标金额:251万元

中标成交供应商名称:北京广瑞达科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区(通州)环景路18号院7号楼10层1001

中标金额:294万元

中标成交供应商名称:北京德凯利康商贸有限公司

中标成交供应商地址:北京市石景山区石景山路22号万商大厦1503室

中标金额:100万元

中标成交供应商名称:上海联影医疗科技股份有限公司

中标成交供应商地址:上海市嘉定区城北路2258号

中标金额:399.9万元

中标成交供应商名称:北京轩逸未来科技有限公司

中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院4号楼3层

中标金额:199.95万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额
北京冠昱合科技有限公司 北京市西城区国英园1号楼0812C 91110108MA00B4286J 487.65 万元
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 北京市顺义区临空经济核心区安详路10号6层615 91110108MA00AGFA21 104.86 万元
上海嘉诗林医疗器械销售中心 上海奉贤区金汇镇金聚路19号2幢1084室 91310120MA1HR7KU3A 222.6 万元
天津扬帆起航医疗科技有限公司 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展六道3号星企一号园区研发楼一楼东侧-103室 91120111MA7MJUL096 23.8 万元
北京迈迪克医疗科技有限公司 北京市平谷区夏各庄新城夏和园小区3号楼 91110117MA04FUTQ1C 169 万元
北京嘉铭睿康科技有限公司 北京市大兴区天华街9号院8号楼19层1915 91110108098163456G 317.6 万元
北京晟泽瑞康科技有限公司 北京市密云区石城镇贾峪村对贾路2号201室、202室、203室 91110118MA04EB04XX 174.95 万元
北京龙诺达贸易有限公司 北京市朝阳区双桥中路(北京恩泽嘉事制药有限公司)一栋一层6101 91110101348305606E 185 万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院2号楼2层205 91110302MA01YFG65M 635.05 万元
北京千千树医疗设备有限公司 北京市朝阳区金蝉欢乐园1号院8号楼3单元501 91110105773373706A 79.99 万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 北京市平谷区峪口镇西大街37号23幢133室 91110117MAC22N8K96 421.7 万元
北京贝科达医疗器械有限公司 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼10层3单元1001 91110109726331706Y 37 万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 北京市朝阳区豆各庄乡黄厂路锦珑文化创意园8305室 91110105MA006AJWXJ 226.658 万元
北京龙泽康健科技发展有限公司 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号B座3层3010 91110108MABU7XRUXF 279.635 万元
北京麦迪比斯特科技有限公司 北京市密云区北庄镇东庄村民委员会院内101、102、103室 91110108MA02155Q2N 121 万元
北京愈健商贸有限公司 北京市密云区十里堡镇统军庄村十字路口东200米101国道北侧5号办公楼1层103室 91110117MA01FQ9G9Y 807.804 万元
芃麦(北京)科贸有限公司 北京市平谷区南独乐河镇北独乐河南街临46号103 91110117MA04E4U687 119.8 万元
北京鑫华民康医疗科技有限公司 大兴区金星路30号院5号楼3层 91110115MA01KF980U 83.95 万元
北京博远海创商贸有限公司 北京市丰台区西三环南路55号3B-B539 91110106579044298J 19.5 万元
北京大海科技有限公司 北京市朝阳区朝阳门外大街19号楼 91110101556852903G 40 万元
晨熙未来(北京)医疗科技有限公司 北京市大兴区宏业路9号院4号楼901室 91110115MA7M489F3L 19.2 万元
北京万益源商贸有限公司 北京市朝阳区朝阳路67号9号楼1单元4层504室 911101057959862045 29.28 万元
北京中和联信供应链管理有限公司 北京市通州区云杉路7号2幢1-040 91110108MA01TYHT4N 295.7 万元
北京思迪克斯医疗器械有限公司 北京市密云区永安街210号1至3层210-15 91110101785535063Q 39.1 万元
西赛尔(北京)科技发展有限公司 北京市东城区崇文门外大街3号南办12层1207室 91110101696302727K 119.999 万元
上海国际医药贸易有限公司 北京市丰台区双休东路108号院5号楼2单元502室 91310104133762738H 97.98 万元
北京瑞晟泽医学科技有限公司 北京市朝阳区东四环南路53号院3-1516 91110105MA02MHQ94F 7.5 万元
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 91370000726685299F 245.62 万元
北京智诚恒创科技发展有限公司 北京市平谷区王辛庄镇齐各庄东路136号东侧平房3排104 91110105667521680M 251 万元
北京广瑞达科技有限公司 北京市北京经济技术开发区(通州)环景路18号院7号楼10层1001 91110112MA00230C41 294 万元
北京德凯利康商贸有限公司 北京市石景山区石景山路22号万商大厦1503室 91110107795999451N 100 万元
上海联影医疗科技股份有限公司 上海市嘉定区城北路2258号 91310114570796872F 399.9 万元
北京轩逸未来科技有限公司 北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院4号楼3层 91110114554882594U 199.95 万元

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京冠昱合科技有限公司 微创血流动力学检测仪 Most-Care 1 39.95万元 39.95万元
北京冠昱合科技有限公司 耳鼻喉综合治疗台1 DUT-3141 2 34.95万元 69.9万元
北京冠昱合科技有限公司 彩色超声诊断仪 ACUSON Sequoia Silver 2 179.95万元 359.9万元
北京冠昱合科技有限公司 耳鼻喉综合治疗台2 DUG-2141 2 8.95万元 17.9万元
安欣世济(北京)医疗技术有限公司 电动监护床 L420-06S 7 14.98万元 104.86万元
上海嘉诗林医疗器械销售中心 移动式C型臂 Cios Select S1 3 74.2万元 222.6万元
天津扬帆起航医疗科技有限公司 心电图机 MAC7 2 11.9万元 23.8万元
北京迈迪克医疗科技有限公司 骨科手术机械臂系统 RR-02 2 84.5万元 169万元
北京嘉铭睿康科技有限公司 超声骨动力系统 FD880A 1 159.5万元 159.5万元
北京嘉铭睿康科技有限公司 核酸快检设备 Flash 20 2 29.6万元 59.2万元
北京嘉铭睿康科技有限公司 血管内断层成像系统 F-1 1 98.9万元 98.9万元
北京晟泽瑞康科技有限公司 射频消融治疗仪 RFE4-A 1 49.95万元 49.95万元
北京晟泽瑞康科技有限公司 医用臭氧治疗仪 ZAMT-100型 2 25万元 50万元
北京晟泽瑞康科技有限公司 血液透析机 DBB-EXA ESS C 5 15万元 75万元
北京龙诺达贸易有限公司 无创心排监护仪 Starling SV 1 35万元 35万元
北京龙诺达贸易有限公司 心理测评系统 HLG-MHC T-10等 1 30万元 30万元
北京龙诺达贸易有限公司 心理评估系统 V2.0等 1 30万元 30万元
北京龙诺达贸易有限公司 体腔热灌注治疗系统 BR-TRG-II型 1 90万元 90万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 高档呼吸机 SV850 1 30万元 30万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 中央监护站 BeneVision 1 5.8万元 5.8万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 普通输液泵 BeneFusion Vp1 Ex 14 0.35万元 4.9万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 麻醉机 WATO EX-65 7 26万元 182万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 普通注射泵 BeneFusion Sp1 Ex 1 0.35万元 0.35万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 多参数麻醉监护仪 BeneVision N150R 7 20万元 140万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 无创呼吸机 SV70S 4 15万元 60万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 输液监护管理系统 BeneFusion nDSex+ BeneFusion nVPex+ BeneFusion nSP ex 6 12万元 72万元
建发德尔(北京)医疗科技有限公司 呼吸机 SV650 7 20万元 140万元
北京千千树医疗设备有限公司 床旁移动式彩超 M9 Super便携式彩色多普勒超声系统 1 79.99万元 79.99万元 详见招标文件
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 可移动紫外灯车 MF-II -ZW30S19W 6 0.05万元 0.3万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 医用冰箱1 HYC-310 5 0.75万元 3.75万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 医用冰箱2 HYCD-282C 9 1.8万元 16.2万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 单人净化工作台 BBS-DDC 1 0.6万元 0.6万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 智能微剂量X射线骨龄仪 YTJ-01 1 110万元 110万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 空气消毒机 KJ600-Y1 10 0.8万元 8万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 生物显微镜 CX23LE DRFS1C 2 1.5万元 3万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 储血冰箱 MBR-500 4 8万元 32万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 电子血压计 HBP-1120 3 0.2万元 0.6万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 超低温冰箱 DW-86L 626 2 8万元 16万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 跟骨超声骨密度仪 CM-200P 1 30万元 30万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 便携式足底压力测量器 EH-2 1 15万元 15万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 2.5倍放大镜 SLH3050 1 2.3万元 2.3万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 生物安全柜1 BSC-1100 II-A2-X 2 4万元 8万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 生物安全柜3 BSC-1500 II-A2-X 2 5万元 10万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 迷你离心机 LG16-WA 4 0.2万元 0.8万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 手持脉搏血氧饱和度测定仪 JERRY-II+ 2 0.2万元 0.4万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 八通道移液器 F2八道 4 0.8万元 3.2万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 手术器械 详见明细表 1 119.65万元 119.65万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 生物安全柜2 BSC-1100II-B2-X BSC-1800II-A2-X 2 6万元 12万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 倒置摄影显微镜 CKX53 1 9.5万元 9.5万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 心电图机 FX-8200 1 3万元 3万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 单通道移液器 F2单道 8 0.15万元 1.2万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 红光治疗仪 TF-6002B 2 1.5万元 3万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 生物安全型高温高压灭菌器 GR85DP 2 5万元 10万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 气溶胶喷雾器 3WQ-500W-S1 1 0.2万元 0.2万元
医科辉纳(北京)生物技术有限公司 医用低温保存箱 DW-25L 262 4 0.75万元 3万元
北京贝科达医疗器械有限公司 骨刮匙4mm 规格:长27.5cm VOLKMANN 胶木柄 弯 单头 4mm、型号:G233.98 3 0.164万元 0.492万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板钳4mm 规格:长20.0cm 上口40° 刃宽4mm、型号:S2612.04 3 1.2万元 3.6万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片60mm窄圆头 规格:圆凹头60x19mm 板式、型号:L611.60 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 精细镊不绣钢 规格:长21.0cm POTTS-SMITH 直头有齿 精细、型号:N104.21 3 0.028万元 0.084万元
北京贝科达医疗器械有限公司 髓核钳2mm 规格:长22.0cm Caspar 直头 头宽2 钳柄、型号:G780.22 2 0.596万元 1.192万元
北京贝科达医疗器械有限公司 骨膜剥离器 规格:长19.0cm McDONALD 双头 无孔、型号:G425.01 3 0.09万元 0.27万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板咬骨钳5mm 规格:长23.0cm FERRIS-SMITH-KERRISON 上口130° 刃宽5mm、型号:G873.05 3 0.676万元 2.028万元
北京贝科达医疗器械有限公司 骨刮匙4个0 规格:长21.0cm Volkmann 单头 4.0mm 弯 扁圆头、型号:G269.01 3 0.096万元 0.288万元
北京贝科达医疗器械有限公司 精细组织镊不绣钢 规格:长21.0cm POTTS-SMITH 直细头 1×2钩、型号:N116.21 3 0.029万元 0.087万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片60mm深爪 规格:深爪头 60x19mm 板式、型号:L610.60 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板咬骨钳2mm 规格:长23.0cm FERRIS-SMITH-KERRISON 上口130° 刃宽2mm、型号:G873.02 3 0.676万元 2.028万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器扳手 规格:长15.0cm 仅配件、型号:L600.12 1 0.56万元 0.56万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板咬骨钳4mm 规格:长23.0cm FERRIS-SMITH-KERRISON 上口130° 刃宽4mm、型号:G873.04 3 0.676万元 2.028万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片40mm宽圆头 规格:圆凹头40x24mm 板式、型号:L616.40 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 精细组织剪不绣钢 规格:长23.0cm METZENBAUM FINO 弯头 窄、型号:J123.23 3 0.0522万元 0.1566万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片55mm浅爪 规格:浅爪头 55x24mm 板式、型号:L617.55 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片65mm浅爪 规格:浅爪头 65x24mm 板式、型号:L617.65 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板咬骨钳3mm 规格:长23.0cm FERRIS-SMITH-KERRISON 上口130° 刃宽3mm、型号:G873.03 3 0.676万元 2.028万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片60mm浅爪 规格:浅爪头 60x24mm 板式、型号:L617.60 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片50mm宽圆头 规格:圆凹头50x24mm 板式、型号:L616.50 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片45mm宽圆头 规格:圆凹头45x24mm 板式、型号:L616.45 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器25CM 规格:长25.0cm CLOWARD 板式 整套(含5对叶片,5齿5平)、型号:L340.00 1 0.8922万元 0.8922万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片40mm浅爪 规格:浅爪头 40x24mm 板式、型号:L617.40 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 组织剪钨碳钢 规格:长23.0cm METZENBAUM FINO 弯头 窄 TC钨碳钢、型号:J123.23TC 4 0.2145万元 0.858万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片45mm浅爪 规格:浅爪头 45x24mm 板式、型号:L617.45 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片50mm窄圆头 规格:圆凹头50x19mm 板式、型号:L611.50 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片55mm深爪 规格:深爪头 55x19mm 板式、型号:L610.55 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片40mm窄圆头 规格:圆凹头40x19mm 板式、型号:L611.40 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 分离结扎钳 规格:长25.0cm GEMINI mini 弯头 全齿、型号:Q245.25 3 0.0992万元 0.2976万元
北京贝科达医疗器械有限公司 骨刮匙3mm 规格:长27.5cm VOLKMANN 胶木柄 弯 单头 7mm、型号:G233.02 3 0.164万元 0.492万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片40mm深爪 规格:深爪头 40x19mm 板式、型号:L610.40 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板钳2mm 规格:长20.0cm 上口40° 刃宽2mm、型号:S2612.02 2 1.2万元 2.4万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片45mm深爪 规格:深爪头 45x19mm 板式、型号:L610.45 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片45mm窄圆头 规格:圆凹头45x19mm 板式、型号:L611.45 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 骨刮匙6个0 规格:长21.0cm Volkmann 单头 6.0mm 弯 扁圆头、型号:G269.03 3 0.096万元 0.288万元
北京贝科达医疗器械有限公司 髓核钳4mm 规格:长22.0cm Caspar 直头 头宽4 钳柄、型号:G788.22 3 0.596万元 1.788万元
北京贝科达医疗器械有限公司 精细组织镊钨碳钢 规格:长21.0cm POTTS-SMITH 直细头 1×2钩 TC钨碳钢、型号:N116.21tc 3 0.136万元 0.408万元
北京贝科达医疗器械有限公司 超锋利组织剪钨碳钢 规格:长23.0cm METZENBAUM 弯头 超锋利 TC钨碳钢、型号:J125.23TCS 3 0.268万元 0.804万元
北京贝科达医疗器械有限公司 终板刮 规格:长30.0cm CASPAR 单头 弯 方头 5mm、型号:G263.05 3 0.196万元 0.588万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片65mm宽圆头 规格:圆凹头60x24mm 板式、型号:L616.60 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片50mm深爪 规格:深爪头 50x19mm 板式、型号:L610.50 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器腰椎 规格:板式 仅牵开器框架、型号:L600.01 1 2.9万元 2.9万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片55mm宽圆头 规格:圆凹头55x24mm 板式、型号:L616.55 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 脑压板6mm 规格:长23.0cm 柔性 单头 直平头 6mm、型号:S1626.06 3 0.13万元 0.39万元
北京贝科达医疗器械有限公司 精细分离钳 规格:长18.0cm JACOBSON 弯无钩 半齿 精细、型号:Q219.18 3 0.065万元 0.195万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器叶片55mm窄圆头 规格:圆凹头55x19mm 板式、型号:L611.55 2 0.084万元 0.168万元
北京贝科达医疗器械有限公司 脑压板8mm 规格:长23.0cm 柔性 单头 直平头 8mm、型号:S1626.08 3 0.13万元 0.39万元
北京贝科达医疗器械有限公司 硬膜囊拉钩 规格:长26.0cm 头宽10mm、型号:S261.10 3 0.09万元 0.27万元
北京贝科达医疗器械有限公司 牵开器3x4齿 规格:长16.0cm ADSON 活动式 3x4钝钩、型号:L325.16 3 0.392万元 1.176万元
北京贝科达医疗器械有限公司 精细镊钨碳钢 规格:长21.0cm POTTS-SMITH 直头有齿 精细 TC钨碳钢、型号:N104.21tc 4 0.1184万元 0.4736万元
北京贝科达医疗器械有限公司 髓核钳3mm 规格:长22.0cm Caspar 直头 头宽3 钳柄、型号:G784.22 3 0.596万元 1.788万元
北京贝科达医疗器械有限公司 椎板钳3mm 规格:长20.0cm 上口40° 刃宽3mm、型号:S2612.03 2 1.2万元 2.4万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 25cm22拉钩 25cm s拉钩 4 0.035万元 0.14万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 25cm组织钳 25cm 2 0.25万元 0.5万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 骨撬 尖撬 40 0.085万元 3.4万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 14cm头宽10mm骨刀 14cm头宽10mm 8 0.12万元 0.96万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 大号牵开器 成套 2 0.436万元 0.872万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 14cm组织剪 14cm 5 0.132万元 0.66万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 14-23cm组织剪 14cm10把、18cm20把、20cm15把 、23cm12把 57 0.16万元 9.12万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 24cm头宽15mm骨刀 24cm头宽15mm 8 0.12万元 0.96万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 椎板咬骨钳 18cm 20cm 23cm 各5把 15 0.62万元 9.3万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 18cm组织剪 18cm 弯 20 0.185万元 3.7万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 47cm钢丝钳 47cm 5 0.65万元 3.25万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 双头拉钩 20cm 双头 5 0.0185万元 0.0925万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 动脉圆弯显微止血夹 动脉圆弯 1 0.28万元 0.28万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 24cm头宽20mm骨刀 24cm头宽20mm 8 0.12万元 0.96万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 24cm头宽8mm骨刀 24cm头宽8mm 8 0.12万元 0.96万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 22cm弯钢丝钳 22cm 弯 46 0.32万元 14.72万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 大号骨锤 450g 8 0.045万元 0.36万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 18cm无损伤镊 18cm 5 0.17万元 0.85万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 显微持针钳 15cm 头宽 20 0.38万元 7.6万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 剥离器 23cm 5mm 15cm 3mm 2 0.16万元 0.32万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 25cm拉钩 25cm 直角 10 0.045万元 0.45万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 髓核钳 20cm 15 0.35万元 5.25万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 不锈钢器械装载框 根据配包器械选择大小 51 0.12万元 6.12万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 27cm止血钳 27cm角弯 1 0.48万元 0.48万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 27cm咬骨钳 27cm 棘突型 30 0.22万元 6.6万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 动脉直角显微止血夹 动脉直角 1 0.28万元 0.28万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 23cm粗头持针钳 23cm 镶片 1 0.235万元 0.235万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 21cm止血钳 21cm 45° 1 0.28万元 0.28万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 骨刮匙 20cm 10 0.12万元 1.2万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 24cm无损伤镊 24cm 15 0.21万元 3.15万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 甲状腺组织剪 18cm 30 0.095万元 2.85万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 吸引管 27cm 10 0.032万元 0.32万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 打拔器 25cm丁字式 10 0.055万元 0.55万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 22cm拉钩 22cm 4 0.045万元 0.18万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 25cm细头组织镊 25cm 1*2齿 10 0.015万元 0.15万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 探条 成套 5 0.0485万元 0.2425万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 显微镊 15cm 头宽 20 0.38万元 7.6万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 14cm头宽6mm骨刀 14cm头宽6mm 8 0.12万元 0.96万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 显微剪 15cm 20 0.38万元 7.6万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 18cm组织镊 18cm 5 0.0162万元 0.081万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 24cm头宽10mm骨刀 24cm头宽10mm 8 0.12万元 0.96万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 高分子消毒盒 高分子 双层 30 0.15万元 4.5万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 多功能锯医用电动钻锯 BYJZ-I52 2 10.2万元 20.4万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 26cm双头剥离器 26cm 10 0.045万元 0.45万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 静脉直显微止血夹 静脉直头 1 0.221万元 0.221万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 显微止血夹 微血管小号、中号 各20把 40 0.0065万元 0.26万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 18cm持针钳 18cm镶片 5 0.11万元 0.55万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 10-14cm牵开器 14cm双关节 10 0.28万元 2.8万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 动脉弯显微止血夹 动脉弯头 1 0.28万元 0.28万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 动脉直显微止血夹 动脉直头 1 0.28万元 0.28万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 静脉弯显微止血夹 静脉弯头 1 0.221万元 0.221万元
贝莱沃(北京)医疗科技有限公司 小号骨锤 280g 8 0.045万元 0.36万元
