北京国科智库科技有限公司 | 沉浸VR一体机 | Pico G2 4K | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 学生椅 | 定制 | 40 | 0.08万元 | 3.2万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 学生摄像机 | Q31 | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 智能门锁管理软件 | dondon-sp-s1000 | 1 | 0.56万元 | 0.56万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 互动终端 | T3 Mini | 43 | 1.77万元 | 76.11万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 网络交换机 | S5130S-10P-EI | 2 | 0.205万元 | 0.41万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 小学科学课程 | V1.0 | 1 | 0.95万元 | 0.95万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 教学桌椅配套 | 定制 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 防眩黑板灯 | NT—JSD—1502—036B | 3 | 0.115万元 | 0.345万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 视频展台 | HZ-H360A | 2 | 0.58万元 | 1.16万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 音箱 | HT-HY206 | 43 | 0.15万元 | 6.45万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 初中生物教学资源软件 | V1.0 | 3 | 0.85万元 | 2.55万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 多媒体讲桌 | 定制 | 24 | 0.25万元 | 6万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 视频展台 | HZ-H360A | 43 | 0.58万元 | 24.94万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 多功能控制屏 | C3 | 2 | 0.96万元 | 1.92万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 互动电视 | 65E392G | 43 | 0.55万元 | 23.65万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 互动电视 | 65E392G | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 门锁智能网关 | dondon-gt-P1000 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 虚拟现实多终端课程管理系统 | V1.0 | 3 | 2.5万元 | 7.5万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 互动终端 | T3 Mini | 2 | 1.77万元 | 3.54万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 音箱 | HT-OK350 | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 静电地板 | 定制 | 86 | 0.043万元 | 3.698万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 录播直播课堂 | 云录播系统V2.0 | 2 | 1.28万元 | 2.56万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | AR配套桌面显示器 | 27B1 | 2 | 0.075万元 | 0.15万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 虚拟化备份软件 | 备特佳备份与恢复系统V3.0 | 1 | 28万元 | 28万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 网络交换机 | S5130S-10P-EI | 43 | 0.205万元 | 8.815万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | AR智能课桌学生端 | ONE-FLY-S02H | 2 | 3.76万元 | 7.52万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 功放 | HT-KB580U | 2 | 0.18万元 | 0.36万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 麦克(核心产品) | HD-PCM06 | 258 | 0.085万元 | 21.93万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 5G物联网卡 | 政企版 | 1 | 2.95万元 | 2.95万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 录播直播课堂 | 云录播系统V2.0 | 43 | 1.28万元 | 55.04万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | VR录像机 | Insta360 pro2 | 1 | 3.6万元 | 3.6万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 升降桌 | 定制 | 5 | 1.2万元 | 6万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 互动教学系统 | 互动教学系统V2.0 | 2 | 0.86万元 | 1.72万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 大梯形桌 | 定制 | 2 | 0.14万元 | 0.28万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | AR智能教师课桌 | ONE-FLY-S02H | 1 | 3.2万元 | 3.2万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | VR眼镜 | pico G2 4K | 1 | 0.33万元 | 0.33万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 照度智能控制 | 导轨继电器:SR0816AA
导轨调光模块:DA0410AA
7寸可编程液晶触控屏:TE-LAN7S
多合一环境探测器:TE-SENSOR-THCO2 | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 智能门锁 | dondon-rfp-D359 | 3 | 0.45万元 | 1.35万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 初中实验课程 | V1.0 | 1 | 0.95万元 | 0.95万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 操作台 | 定制 | 1 | 0.63万元 | 0.63万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 防眩内嵌灯 | NT—JSD—1501 | 13 | 0.115万元 | 1.495万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 麦克 | HD-PCM06 | 12 | 0.085万元 | 1.02万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 学生摄像机 | Q31 | 43 | 0.7万元 | 30.1万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 防眩内嵌灯配套 | 智能配电箱:TE-A514B | 1 | 2.797万元 | 2.797万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 教师摄像机 | Q3T | 2 | 0.7万元 | 1.4万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 黑板 | DEM10T-1342 | 21 | 0.3万元 | 6.3万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 平台能耗显示及远程联动 | TE-Aegis | 1 | 1.35万元 | 1.35万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 卡牌收纳柜 | HL-75 | 4 | 0.12万元 | 0.48万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 互动教学系统 | 互动教学系统V2.0 | 43 | 0.86万元 | 36.98万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 多功能控制屏 | C3 | 43 | 0.96万元 | 41.28万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 功放 | HT-KF-630 | 43 | 0.18万元 | 7.74万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | VR视频平台 | 旗舰版 | 1 | 10万元 | 10万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 移动支架 | 定制 | 1 | 0.28万元 | 0.28万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 音频处理器 | HD1208 | 43 | 0.66万元 | 28.38万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 教师摄像机 | Q3T | 43 | 0.7万元 | 30.1万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | VR课管理系统 | V1.0 | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 多媒体讲桌 | 定制 | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 高中化学教学资源软件 | V1.0 | 3 | 1.85万元 | 5.55万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 小学科学教学资源软件 | V1.0 | 3 | 2.85万元 | 8.55万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | CPE设备 | 华为5G CPE 高配国内版 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 电视天花翻转器 | 定制 | 2 | 0.38万元 | 0.76万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 声学系统 | 定制 | 1 | 4.6万元 | 4.6万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 远程点名系统 | 多人面目行为分析自动控制系统V1.0 | 43 | 2.35万元 | 101.05万元 | 详见招标文件 |
北京国科智库科技有限公司 | 音频处理器 | HD1208 | 2 | 0.66万元 | 1.32万元 | 详见招标文件 |