一、项目编号:11000025210200135192-XM001 二、项目名称:2025年首都医科大学附属首都儿童医学中心医用设备购置项目 三、中标(成交)信息 总中标成交金额:2100.8134 万元(人民币) 中标成交供应商名称、地址及中标成交金额: 中标成交供应商名称:安怡锐新医疗科技(北京)有限公司 中标成交供应商地址:北京市密云区西田各庄镇韩西路66号303室 中标金额:69.8万元 中标成交供应商名称:北京奥星基科技有限公司 中标成交供应商地址:北京市朝阳区北苑路甲36号院1号楼-2至11层101内7层C705室 中标金额:204.6万元 中标成交供应商名称:北京柏桥佳晟生物科技有限公司 中标成交供应商地址:北京市房山区天星街1号院16号楼13层1613 中标金额:169.8万元 中标成交供应商名称:北京瑞尔康医疗器械有限公司 中标成交供应商地址:北京市怀柔区青春路乙64号楼2层202、203 中标金额:146万元 中标成交供应商名称:北京宸骏医疗科技有限公司 中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路11号21号楼1层1103室 中标金额:88万元 中标成交供应商名称:北京宏昌雨科技发展有限公司 中标成交供应商地址:北京市西城区太平街6号4层D511 中标金额:107.1814万元 中标成交供应商名称:北京佳信世纪医疗器械有限公司 中标成交供应商地址:北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼B座510室 中标金额:44.8万元 中标成交供应商名称:北京佳信世纪医疗器械有限公司 中标成交供应商地址:北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼B座510室 中标金额:214万元 中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司 中标成交供应商地址:北京市大兴区金苑路甲29号3幢1层、4幢3层 中标金额:466万元 中标成交供应商名称:北京时代康达医疗科技有限公司 中标成交供应商地址:北京市大兴区宏业路9号院1号楼14层1404 中标金额:173.8万元 中标成交供应商名称:北京裕昌盛源科技发展有限公司 中标成交供应商地址:北京市平谷区王辛庄镇齐各庄东路136号东侧平房3排111 中标金额:237.8万元 中标成交供应商名称:北京圣达康泰医疗科技有限公司 中标成交供应商地址:北京市怀柔区宝山镇菜树甸村100号101室 中标金额:44.9万元 中标成交供应商名称:中鼎康盛医疗器械(北京)有限公司 中标成交供应商地址:北京市平谷区峪口镇西大街37号11幢133室 中标金额:134.132万元 | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 | | 安怡锐新医疗科技(北京)有限公司 | 北京市密云区西田各庄镇韩西路66号303室 | 91110118MAEC33B08K | 69.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.01 分 | | 北京奥星基科技有限公司 | 北京市朝阳区北苑路甲36号院1号楼-2至11层101内7层C705室 | 91110105MA01KGF14T | 204.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.62 分 | | 北京柏桥佳晟生物科技有限公司 | 北京市房山区天星街1号院16号楼13层1613 | 91110111MADEQ5NW7N | 169.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.57 分 | | 北京瑞尔康医疗器械有限公司 | 北京市怀柔区青春路乙64号楼2层202、203 | 91110116MAC5HTCD8X | 146 万元 | 评审总得分(综合评分法): 74.56 分 | | 北京宸骏医疗科技有限公司 | 北京市海淀区西三环北路11号21号楼1层1103室 | 91110108397366421L | 88 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.4 分 | | 北京宏昌雨科技发展有限公司 | 北京市西城区太平街6号4层D511 | 911101027003682361 | 107.1814 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.86 分 | | 北京佳信世纪医疗器械有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼B座510室 | 91110105318373405B | 44.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.71 分 | | 北京佳信世纪医疗器械有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路52号院1号楼B座510室 | 91110105318373405B | 214 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.57 分 | | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市大兴区金苑路甲29号3幢1层、4幢3层 | 911101017855338182 | 466 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.6 分 | | 北京时代康达医疗科技有限公司 | 北京市大兴区宏业路9号院1号楼14层1404 | 91110115MABQNY0H8X | 173.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.86 分 | | 北京裕昌盛源科技发展有限公司 | 北京市平谷区王辛庄镇齐各庄东路136号东侧平房3排111 | 91110117MAD6PQ8P9U | 237.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.71 分 | | 北京圣达康泰医疗科技有限公司 | 北京市怀柔区宝山镇菜树甸村100号101室 | 91110108MA01QRU47E | 44.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.82 分 | | 中鼎康盛医疗器械(北京)有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西大街37号11幢133室 | 91110106MA01845N24 | 134.132 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.91 分 | 四、主要标的信息 | 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 | | 安怡锐新医疗科技(北京)有限公司 | 电子膀胱镜系统 | SD-300A | 1 | 69.8万元 | 69.8万元 | 详见中标文件
| | 北京奥星基科技有限公司 | 口腔综合治疗台 | S600L,下挂式,为分体式结构 | 2 | 17万元 | 34万元 | 详见中标文件 | | 北京奥星基科技有限公司 | 口腔数字印模仪 | Aoralscan 3i | 2 | 17.8万元 | 35.6万元 | 详见中标文件
| | 北京奥星基科技有限公司 | 口腔铒钕双波长激光治疗系统 | M021-5AF/1 | 1 | 135万元 | 135万元 | 详见中标文件
| | 北京柏桥佳晟生物科技有限公司 | 肌电图诱发电位仪 | Nicolet EDX | 1 | 39.9万元 | 39.9万元 | 详见中标文件
| | 北京柏桥佳晟生物科技有限公司 | 血流动力学监测仪 | HM92-03A | 1 | 39.9万元 | 39.9万元 | 详见中标文件
| | 北京柏桥佳晟生物科技有限公司 | 血液净化装置 | JUN 55X | 1 | 50万元 | 50万元 | 详见中标文件
| | 北京柏桥佳晟生物科技有限公司 | 心输出量测量仪 | HT-1000 | 1 | 40万元 | 40万元 | 详见中标文件 | | 北京瑞尔康医疗器械有限公司 | 三维心脏电生理标测系统 | HT-9000型等 | 1 | 146万元 | 146万元 | 详见中标文件
| | 北京宸骏医疗科技有限公司 | 酸碱度检测(咽喉反流监测)系统 | Dx-pH | 1 | 88万元 | 88万元 | 详见中标文件
| | 北京宏昌雨科技发展有限公司 | 硬质支气管镜系统 | 10324AA等 | 1 | 69.9814万元 | 69.9814万元 | 详见中标文件
| | 北京宏昌雨科技发展有限公司 | 儿童听力筛查仪 | MB 11 | 2 | 18.6万元 | 37.2万元 | 详见中标文件
| | 北京佳信世纪医疗器械有限公司 | 视觉电生理诊断装置 | RETI-Port 21 Compact | 1 | 44.8万元 | 44.8万元 | 详见中标文件
| | 北京佳信世纪医疗器械有限公司 | 强脉冲光与激光系统 | OPL-I | 2 | 54.5万元 | 109万元 | 详见中标文件 | | 北京佳信世纪医疗器械有限公司 | 投射视野检查仪 | APS-T90 | 2 | 24.5万元 | 49万元 | 详见中标文件
| | 北京佳信世纪医疗器械有限公司 | 眼前节分析仪 | Scansys TA517 | 1 | 56万元 | 56万元 | 详见中标文件
| | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 手术显微镜 | PV010-CN等 | 1 | 419.5万元 | 419.5万元 | 详见中标文件
| | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 手术头架及软轴牵开系统 | 3020-50等 | 1 | 46.5万元 | 46.5万元 | 详见中标文件
| | 北京时代康达医疗科技有限公司 | 光动力治疗仪 | LED-IE | 3 | 48万元 | 144万元 | 详见中标文件
| | 北京时代康达医疗科技有限公司 | 皮肤镜系统 | JD-901A | 1 | 29.8万元 | 29.8万元 | 详见中标文件
| | 北京裕昌盛源科技发展有限公司 | 脑功能监测系统 | RX40 Plus | 1 | 49.9万元 | 49.9万元 | 详见中标文件 | | 北京裕昌盛源科技发展有限公司 | 脑功能监测仪 | RX32 | 1 | 31.9万元 | 31.9万元 | 详见中标文件
| | 北京裕昌盛源科技发展有限公司 | 新生儿暖箱 | YP-3100 | 6 | 26万元 | 156万元 | 详见中标文件
| | 北京圣达康泰医疗科技有限公司 | 心肺功能测试系统 | Metalyzer3B等 | 1 | 44.9万元 | 44.9万元 | 详见中标文件
| | 中鼎康盛医疗器械(北京)有限公司 | 便携式超声脊柱侧弯评估系统 | SCN201 | 1 | 34.9万元 | 34.9万元 | 详见中标文件 | | 中鼎康盛医疗器械(北京)有限公司 | 儿童营养分析仪 | LEO-7566 | 2 | 25.666万元 | 51.332万元 | 详见中标文件 | | 中鼎康盛医疗器械(北京)有限公司 | 光学生物测量仪 | MYO 200 | 2 | 23.95万元 | 47.9万元 | 详见中标文件 | 项目用途:自用
简要技术要求及合同履行日期:详见招标文件 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李洪健、刘璐、李军延、孙惠玲、周凤兰 第1包:李娜 季巍 第2包:李娜 季巍 第3包:郭立涛 郭琳瑛 第4包:张升 董洪洋 第5包:邸飞 季巍 第6包:杨宙 季巍 第7包:杨宙 季巍 第8包:邹怡 季巍 第9包:彭博 季巍 第12包:江河 季巍 第13包:刘霜 季巍 第14包:王梦醒 季巍 第16包:白东升 季巍
六、代理服务收费标准及金额: 本项目代理费总金额:27.699万元(人民币) 本项目代理费收费标准: 采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。第1包: 1.8755 万元 ; 第2包: 0.6735 万元 ; 第3包: 3.0158 万元 ; 第4包: 2.3118 万元 ; 第5包: 5.526 万元 ; 第6包: 2.754 万元 ; 第7包: 0.672 万元 ; 第8包: 1.579 万元 ; 第9包: 1.32 万元 ; 第12包: 2.006 万元 ; 第13包: 2.2678 万元 ; 第14包: 2.6506 万元 ; 第16包: 1.047 万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其它补充事宜 采购代理项目编号:0733-25113383
第1包中标人: 中鼎康盛医疗器械(北京)有限公司
第2包中标人: 北京圣达康泰医疗科技有限公司
第3包中标人: 北京裕昌盛源科技发展有限公司
第4包中标人: 北京时代康达医疗科技有限公司
第5包中标人: 华润医药商业集团医疗器械有限公司
第6包中标人: 北京佳信世纪医疗器械有限公司
第7包中标人: 北京佳信世纪医疗器械有限公司
第8包中标人: 北京宏昌雨科技发展有限公司
第9包中标人: 北京宸骏医疗科技有限公司
第12 包中标人: 北京瑞尔康医疗器械有限公司
第13 包中标人: 北京柏桥佳晟生物科技有限公司
第14 包中标人: 北京奥星基科技有限公司
第16 包中标人: 安怡锐新医疗科技(北京)有限公司
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:首都医科大学附属首都儿童医学中心 地址:北京市朝阳区雅宝路2号 联系方式:季老师,85695224 2.采购代理机构信息 名 称:中信国际招标有限公司 地 址:北京市朝阳区东三环中路59号楼17层1710室 联系方式:胡杰谦、陈艳、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎,010-87945198-552、703 3.项目联系方式 项目联系人:胡杰谦、陈艳、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎 电 话: 010-87945198-552、703 |