青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 五人制足球门 | KYD5ZQM | 2 | 0.2875万元 | 0.575万元 | 符合国标GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 篮球架 | LJ6378 | 12 | 0.5137万元 | 6.1644万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 划船器 | LJ5355 | 9 | 0.3509万元 | 3.1581万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 坐蹬器 | LJ5470 | 6 | 0.5672万元 | 3.4032万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 漫步机(双人) | LJ6140 | 30 | 0.5572万元 | 16.716万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 上肢牵引器 | LJ6300 | 31 | 0.3346万元 | 10.3726万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 太极揉推器 | LJ5296 | 25 | 0.2958万元 | 7.395万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 弹力压腿器 | LJ5395 | 18 | 0.2222万元 | 3.9996万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 象棋桌 | LJ5400 | 50 | 0.4165万元 | 20.825万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 双杠 | LJ6020 | 2 | 0.3176万元 | 0.6352万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 压腿按摩器 | LJ6415 | 8 | 0.1667万元 | 1.3336万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 俯卧撑架 | LJ6350 | 7 | 0.101万元 | 0.707万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 按摩揉推器 | LJ6505 | 22 | 0.3165万元 | 6.963万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 背肌训练器 | LJ6190 | 16 | 0.1971万元 | 3.1536万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 告示牌 | LJ6000 | 30 | 0.294万元 | 8.82万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 乒乓球桌 | LJ6487 | 11 | 0.5639万元 | 6.2029万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 直立健身车 | LJ5715 | 9 | 0.3124万元 | 2.8116万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 天梯 | LJ6090 | 1 | 0.6826万元 | 0.6826万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 椭圆机 | LJ6315 | 8 | 0.5406万元 | 4.3248万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 健骑机 | LJ6200 | 6 | 0.3752万元 | 2.2512万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 腰背按摩器 | LJ5310 | 32 | 0.3214万元 | 10.2848万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 转腰器(三人) | LJ6165 | 26 | 0.274万元 | 7.124万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 胸肌训练器 | SL6004 | 7 | 0.581万元 | 4.067万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 手部腿部按摩器 | JX9066 | 24 | 0.3万元 | 7.2万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 安全地垫 | 非渗水型 | 80 | 0.02万元 | 1.6万元 | 1、规格:长50cm*宽50cm,厚2.5cm
2、材质:高弹性EPDM/SBR聚合物
3、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 腹肌板 | LJ5055 | 18 | 0.1827万元 | 3.2886万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 伸腰伸背器 | LJ5060 | 17 | 0.202万元 | 3.434万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |
青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 围棋桌 | LJ5402 | 12 | 0.6467万元 | 7.7604万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准。 |