| 北京爱特泰克技术股份公司 | 无线控制器 | WX3520x | 2 | 7.68万元 | 15.36万元 | 按采购人要求 |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 无线AP-1 | WA7320 | 441 | 0.188万元 | 82.908万元 | 按采购人要求 |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 无线AP-2 | WA7538 | 12 | 0.4568万元 | 5.4816万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | POE交换机 | S5570S-28S-HPWR-EI-A | 40 | 0.746万元 | 29.84万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 路由器 | MSR3640-G | 2 | 6.84万元 | 13.68万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 万兆单模光模块 | 新华三SFP-XG-LX-SM1310-D | 148 | 0.13万元 | 19.24万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 内网核心交换机 | S12508G-AF | 2 | 58.264万元 | 116.528万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 外网核心交换机 | S7506X-G | 2 | 18.06万元 | 36.12万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 内网汇聚交换机 | S7506X-G | 4 | 19.04万元 | 76.16万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 外网汇聚交换机 | S6525XE-54HF-HI | 4 | 6.3615万元 | 25.446万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 接入交换机-1 | S5135S-48T4X-EI-Q | 97 | 0.649万元 | 62.953万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 接入交换机-2 | S5135S-24T4X-EI-Q | 33 | 0.566万元 | 18.678万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 接入交换机光模块 | 新华三SFP-XG-SX-MM850-D | 260 | 0.049万元 | 12.74万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 网管平台 | iMC | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 业务系统交换机 | S6805-54HF | 12 | 5.87万元 | 70.44万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 网闸 | 奇安信SecSIS-G9000-TV3 | 2 | 10.8万元 | 21.6万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 服务器区防火墙 | 深信服AF-1000-FH2300B-5H | 2 | 8.7万元 | 17.4万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 堡垒机 | 安恒DAS-USM2850 | 1 | 8.8万元 | 8.8万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 漏洞扫描 | 绿盟RSASNX3-HHA | 1 | 5.356万元 | 5.356万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 数据库审计 | 深信服DAS-1000-B1800-4D | 1 | 8.9万元 | 8.9万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 日志审计 | 深信服SIP-Logger-A600-4D | 1 | 7.8万元 | 7.8万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 准入系统 | 安恒DAS-EDR-NAC-580 | 1 | 10.5万元 | 10.5万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 专线防火墙 | 深信服AF-1000-FH2300B-5H | 2 | 8.7万元 | 17.4万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 上网行为管理 | 安恒DAS-AC-980 | 1 | 6.265万元 | 6.265万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 杀毒软件 | 深信服端点安全软件V6.0 | 500 | 0.018万元 | 9万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 互联网防火墙 | 安恒DAS-TGFW-2980 | 2 | 7.6万元 | 15.2万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | DMZ区防火墙 | 深信服AF-1000-FH2300B-5H | 1 | 8.7万元 | 8.7万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | SSL VPN | 深信服aTrust-1000-VPN1100-3F | 1 | 6.2万元 | 6.2万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 态势感知 | 绿盟ISOP-HNX3-HD5000 | 1 | 18.53万元 | 18.53万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 负载均衡 | 深信服AD-1000-B2200-2M | 2 | 8.6万元 | 17.2万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 安管交换机 | S5135S-48T4X-EI-Q | 1 | 0.649万元 | 0.649万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 万兆多模光模块 | SFP-XG-SX-MM850-D | 2 | 0.049万元 | 0.098万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 等级保护测评(二级) | 北京爱特泰克技术股份公司专项服务,协调专业测评机构完成最终等保测评 | 1 | 8万元 | 8万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 服务器机柜(20台) | SHIP 一舟X5.61242-RD | 20 | 0.611万元 | 12.22万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 机柜PDU(40条) | SHIP 一舟SPB32A5-20S4J | 40 | 0.0726万元 | 2.904万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 双排冷通道密封组 | SHIP 一舟SD07-6 | 1 | 5.3782万元 | 5.3782万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 冷通道端门(2套) | 所投产品:SHIP 一舟SD08-121242S-2-BS SD08-121242S-4-BS-43 | 2 | 3.127万元 | 6.254万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 通道门禁(2套) | 海康威视海康威视
SP-MJ-MKZ-IC-ZL | 2 | 0.2396万元 | 0.4792万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 冷通道状态灯(26条) | SHIP 一舟 | 26 | 0.023万元 | 0.598万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 通道照明(13条) | SHIP 一舟
SD06-3612X-24 | 13 | 0.015万元 | 0.195万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 精密配电柜(2台) | SHIP 一舟
DPF01-400A00 | 2 | 7.134万元 | 14.268万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 行级精密空调(4套) | SHIP 一舟SCK40AF-A402SR-S3-1 | 4 | 15.18万元 | 60.72万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 房间精密空调(1套) | SHIP 一舟SCM12-A3FQP | 1 | 8.58万元 | 8.58万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 空调低温组件(5套) | SHIP 一舟SCM050AQ-DWZJ | 5 | 1.17万元 | 5.85万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 智能监控管理主机(1台) | SHIP 一舟
SP-ZMU08-U02 | 1 | 1.47万元 | 1.47万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 温湿度传感器(4个) | SHIP 一舟
SY-TH-RS485 | 4 | 0.0736万元 | 0.2944万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 红外传感器(2个) | SHIP 一舟SY-ED-691 | 2 | 0.048万元 | 0.096万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 非定位绳式水浸传感器(5个) | SHIP 一舟SY-LDS-2 | 5 | 0.0736万元 | 0.368万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 水浸探测绳(5条) | SHIP 一舟SY-L200-5M | 5 | 0.0356万元 | 0.178万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 烟雾探测器(4个) | SHIP 一舟JTY-GD-T12 | 4 | 0.0208万元 | 0.0832万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 声光报警器(1个) | 海康威视ES603 | 1 | 0.041万元 | 0.041万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 摄像头(2个) | 海康威视DS-2CD3327SWDV3-LT | 2 | 0.041万元 | 0.082万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 硬盘录像机(1台) | 海康威视SP-NVR-2P-8 | 1 | 0.2132万元 | 0.2132万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 硬盘(2块) | 海康威视SP-HK-8T | 2 | 0.2916万元 | 0.5832万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 监控触摸屏(1套) | 海康威视SP-CMP-A-43 | 1 | 1.05万元 | 1.05万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 远程移动APP运维(1套) | SHIP 一舟DCIM-app | 1 | 0.88万元 | 0.88万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 平台展示软件(1套) | SHIP 一舟SP-WMK | 1 | 2.377万元 | 2.377万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 原厂服务(1项) | SHIP 一舟 | 1 | 24.5114万元 | 24.5114万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 服务器机柜(10台) | SHIP 一舟X5.61242-RD | 10 | 0.611万元 | 6.11万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 机柜PDU(20条) | SHIP 一舟SPB32A5-20S4J | 20 | 0.0726万元 | 1.452万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 冷通道端门(2套) | 所投产品:SHIP 一舟
SD08-121242S-2-BS
SD08-121242S-4-BS-43 | 2 | 4.738万元 | 9.476万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 通道门禁(2套) | 海康威视
SP-MJ-MKZ-IC-ZL | 2 | 0.2396万元 | 0.4792万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 冷通道状态灯(14条) | SHIP 一舟 | 14 | 0.023万元 | 0.322万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 通道照明(7条) | SHIP 一舟
SD06-3612X-24 | 7 | 0.015万元 | 0.105万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 精密配电柜(1台) | SHIP 一舟
DPF01-400A00 | 1 | 7.134万元 | 7.134万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 行级精密空调(3套) | SHIP 一舟SCK40AF-A402SR-S3-1 | 3 | 15.18万元 | 45.54万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 空调低温组件(3套) | SHIP 一舟SCM050AQ-DWZJ | 3 | 1.17万元 | 3.51万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 智能监控管理主机(1台) | SHIP 一舟
SP-ZMU08-U02 | 1 | 1.47万元 | 1.47万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 温湿度传感器(3个) | SHIP 一舟
SY-TH-RS485 | 3 | 0.0736万元 | 0.2208万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 红外传感器(2个) | SHIP 一舟SY-ED-691 | 2 | 0.048万元 | 0.096万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 非定位绳式水浸传感器(3个) | SHIP 一舟SY-LDS-2 | 3 | 0.0736万元 | 0.2208万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 水浸探测器(3条) | SHIP 一舟SY-L200-5M | 3 | 0.0356万元 | 0.1068万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 烟雾探测器(2个) | SHIP 一舟JTY-GD-T12 | 2 | 0.0208万元 | 0.0416万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 声光报警器(1个) | 海康威视ES603 | 1 | 0.008万元 | 0.008万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 摄像头(2个) | 海康威视DS-2CD3327SWDV3-LT | 2 | 0.041万元 | 0.082万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 硬盘录像机(1台) | 海康威视SP-NVR-2P-8 | 1 | 0.2132万元 | 0.2132万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 硬盘(2块) | 海康威视SP-HK-8T | 2 | 0.2916万元 | 0.5832万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 监控触摸屏(1套) | 海康威视SP-CMP-A-43 | 1 | 1.05万元 | 1.05万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 远程移动APP运维(1套) | SHIP 一舟DCIM-app | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 平台展示软件(1套) | SHIP 一舟SP-WMK | 1 | 0.58万元 | 0.58万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 原厂服务(1项) | SHIP 一舟 | 1 | 14.3914万元 | 14.3914万元 | |
| 北京爱特泰克技术股份公司 | 备份一体机 | H3C UniStor CB7036 | 1 | 28.7616万元 | 28.7616万元 | |