一、项目编号:11000025210200136515-XM005 二、项目名称:北京市属医院2025年医用设备集中带量采购项目超声及机器人组(超声类) 三、中标(成交)信息 总中标成交金额:2015.9 万元(人民币) 中标成交供应商名称、地址及中标成交金额: 中标成交供应商名称:北京中瑞京科科技发展有限公司 中标成交供应商地址:北京市密云区西大桥路37-3号1至3层(8号) 中标金额:173.9万元 中标成交供应商名称:北京中瑞京科科技发展有限公司 中标成交供应商地址:北京市密云区西大桥路37-3号1至3层(8号) 中标金额:239.4万元 中标成交供应商名称:北京泰士特商贸有限公司 中标成交供应商地址:北京市朝阳区曙光西里甲6号1号楼2909 中标金额:299.6万元 中标成交供应商名称:北京千千树医疗设备有限公司 中标成交供应商地址:北京市密云区康宝路9号院1号楼等6幢(1号楼2层44号) 中标金额:288万元 中标成交供应商名称:北京京淼众联商贸有限公司 中标成交供应商地址:北京市丰台区开阳路1号楼—2至16层101内16层7号 中标金额:136万元 中标成交供应商名称:北京京淼众联商贸有限公司 中标成交供应商地址:北京市丰台区开阳路1号楼—2至16层101内16层7号 中标金额:879万元 | 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 北京市密云区西大桥路37-3号1至3层(8号) | 91110118MA7M3P5W8T | 173.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99.38 分 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 北京市密云区西大桥路37-3号1至3层(8号) | 91110118MA7M3P5W8T | 239.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99.35 分 | | 北京泰士特商贸有限公司 | 北京市朝阳区曙光西里甲6号1号楼2909 | 91110105801782794Q | 299.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.31 分 | | 北京千千树医疗设备有限公司 | 北京市密云区康宝路9号院1号楼等6幢(1号楼2层44号) | 91110105773373706A | 288 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.6 分 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 北京市丰台区开阳路1号楼—2至16层101内16层7号 | 91110106MA019HEH1L | 136 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.68 分 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 北京市丰台区开阳路1号楼—2至16层101内16层7号 | 91110106MA019HEH1L | 879 万元 | 评审总得分(综合评分法): 84.4 分 | 四、主要标的信息 | 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪1(中高端) | Zeus | 6 | 14.9万元 | 89.4万元 | 按采购人要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪2(中高端) | MX5S | 4 | 10.5万元 | 42万元 | 按采购人要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪3(中高端) | TE7S | 5 | 8.5万元 | 42.5万元 | 按采购人要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪1(高端) | M9 | 8 | 24.2万元 | 193.6万元 | 按采购人要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪2(高端) | TE9T | 1 | 16万元 | 16万元 | 按采购人要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪3(高端) | Zeus | 1 | 14.9万元 | 14.9万元 | 按采购人要求 | | 北京中瑞京科科技发展有限公司 | 便携式超声诊断仪4(高端) | Zeus | 1 | 14.9万元 | 14.9万元 | 按采购人要求 | | 北京泰士特商贸有限公司 | 超声诊断仪1(麻醉类) | TEX20T | 2 | 129.8万元 | 259.6万元 | 按采购人要求 | | 北京泰士特商贸有限公司 | 超声诊断仪2(麻醉类) | Resona IV | 1 | 40万元 | 40万元 | 按采购人要求 | | 北京千千树医疗设备有限公司 | 超声诊断仪1(全身中高端) | Resona R9T | 5 | 50万元 | 250万元 | 按采购人要求 | | 北京千千树医疗设备有限公司 | 超声诊断仪2(全身中高端) | Resona IV | 1 | 38万元 | 38万元 | 按采购人要求 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 超声诊断仪
(全身高端) | LOGIQ Fortis | 4 | 34万元 | 136万元 | 按采购人要求 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 超声诊断仪1
(妇产类) | Voluson E10 | 4 | 90万元 | 360万元 | 按采购人要求 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 超声诊断仪2
(妇产类) | LOGIQ E20 | 3 | 95万元 | 285万元 | 按采购人要求 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 超声诊断仪3
(妇产类) | Voluson SWIFT | 1 | 10万元 | 10万元 | 按采购人要求 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 超声诊断仪4
(妇产类) | LOGIQ E20 | 2 | 95万元 | 190万元 | 按采购人要求 | | 北京京淼众联商贸有限公司 | 超声诊断仪5
(妇产类) | LOGIQ Fortis | 1 | 34万元 | 34万元 | 按采购人要求 | 项目用途、简要技术要求:详见附件
合同履行日期:按采购人要求 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朴春南、周敏、高芃、刘雪林、杨燕佳、刘勇、张华斌
六、代理服务收费标准及金额: 本项目代理费总金额:23.4379万元(人民币) 本项目代理费收费标准: 参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行。02包:8.932万元,03包1.896万元,04包3.568万元,05包:3.6956万元,06:3.0334包万元,07包:2.3129万元。 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其它补充事宜 02包:北京京淼众联商贸有限公司评审总得分(总平均分):84.40。
03包:北京京淼众联商贸有限公司评审总得分(总平均分):90.68。
04包:北京千千树医疗设备有限公司评审总得分(总平均分):90.60。
05包:北京泰士特商贸有限公司评审总得分(总平均分):80.31。
06包:北京中瑞京科科技发展有限公司评审总得分(总平均分):99.35。
07包:北京中瑞京科科技发展有限公司评审总得分(总平均分):99.38。 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:首都医科大学附属北京世纪坛医院 地址:北京市海淀区羊坊店铁医路10号 联系方式:杨老师,010-63926970 2.采购代理机构信息 名 称:北京国际贸易有限公司 地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号 联系方式:梁潇、齐汉、臧妍、张珊,010-85343457、010-85343458、010-85343434 3.项目联系方式 项目联系人:梁潇、齐汉、臧妍、张珊 电 话: 010-85343457、010-85343458、010-85343434 |