| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 标识牌 | 908*124*1368mm、 LJ6002 | 21 | 0.1026万元 | 2.1546万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 三位弹振压腿器 | 2514*122*930mm、 LJ5395 | 10 | 0.2222万元 | 2.222万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 三位扭腰器 | 1446*1295*1305mm、 LJ6165 | 22 | 0.274万元 | 6.028万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 双位漫步机 | 2042*567*1379mm、 LJ6140 | 32 | 0.5572万元 | 17.8304万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 太极揉推器 | 1074*1129*1297mm、 LJ5296 | 23 | 0.2958万元 | 6.8034万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 健骑机 | 1423*448*997mm、 LJ6200 | 23 | 0.3752万元 | 8.6296万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 按摩揉推器 | 865*295*1655mm、 LJ6505 | 20 | 0.3165万元 | 6.33万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 腰背按摩器 | 1140.8*816*1549.9 mm、LJ5310 | 30 | 0.3214万元 | 9.642万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 双位蹬力器 | 2250*430*1600mm、 LJ5470 | 24 | 0.5672万元 | 13.6128万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 上肢牵引器 | 681*343*2390mm、 LJ6300 | 29 | 0.3346万元 | 9.7034万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 仰卧起坐板 | 1231*451*593mm、 LJ5055 | 14 | 0.1827万元 | 2.5578万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 俯卧撑架 | 1246*122*362mm、 LJ6350 | 2 | 0.101万元 | 0.202万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 背肌训练器 | 1023*644*677mm、 LJ6190 | 2 | 0.1971万元 | 0.3942万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 自重式划船器 | 1242*828*998mm、 LJ5355 | 8 | 0.3509万元 | 2.8072万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 棋牌桌 | 1695*1695*594mm、 LJ5400 | 35 | 0.4165万元 | 14.5775万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 椭圆漫步机 | 1099*607*1623mm、 LJ6315 | 21 | 0.5406万元 | 11.3526万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 跷跷板 | 1914*390*984mm、 LJ5260 | 5 | 0.1423万元 | 0.7115万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 柔韧性训练器 | 1300*532*588mm、 LJ6910 | 1 | 0.1432万元 | 0.1432万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 直立健身车 | 1027*614*990mm、 LJ5715 | 12 | 0.3124万元 | 3.7488万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 臂力训练器 | 486*332*1445mm、 LJ6150 | 7 | 0.117万元 | 0.819万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 伸背器 | 660*496*898mm、 LJ5060 | 7 | 0.202万元 | 1.414万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 益智算盘 | 1500*940*590mm、 T683 | 1 | 0.1742万元 | 0.1742万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 篮球架 | 4450*1800*3950mm、 LJ6727 | 4 | 0.5723万元 | 2.2892万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 天梯 | 3120*1274*1980mm、 LJ6090 | 2 | 0.6826万元 | 1.3652万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 双杠 | 2469*754*1482.3mm 、LJ6020 | 7 | 0.3176万元 | 2.2232万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 二位单杠 | 2860*120*2320mm、 LJ6010 | 7 | 0.1543万元 | 1.0801万元 | 符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》所制定各项标准,并提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件盖单位公章。 |
| 青岛英派斯健康科技股份有限公司 | 安全地垫 | 50*50cm、非渗水型 | 1056 | 0.0045万元 | 4.752万元 | 1、规格:长50cm*宽50cm,厚2.5cm
2、材质:高弹性EPDM/SBR聚合物
3、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》所制定各项标准; |